900006  |27/09/2019|90000 | VISTA BC          |1     |137     |1 |1|001|0000|21.236.017/0001-12|        |   |                                                                                
906017  |02/07/2018|601   |CARTO DBITO BC    |1     |56      |4 |4|002|0000|77.692.515/0001-24|        |   |                                                                                
906040  |03/07/2018|176   | VISTA BC          |1     |86      |1 |1|001|0000|18.361.494/0001-03|        |   |                                                                                
906108  |10/07/2018|90281 | VISTA REV.        |1     |140     |4 |4|005|0000|07.984.803/0001-77|        |   |                                                                                
906112  |10/07/2018|211   | VISTA BC          |1     |31      |1 |1|001|0000|                  |        |   |                                                                                
906123  |11/07/2018|211   |CARTO DBITO BC    |1     |55      |4 |4|002|0000|                  |        |   |                                                                                
906126  |11/07/2018|90422 | VISTA BC          |1     |170     |1 |1|001|0000|                  |        |   |                                                                                
