900006  |000000000000008|25,0000 |1,00    |0,000 |                                        |        |9,000   
900006  |00000000000008A|25,0000 |1,00    |0,000 |                                        |        |7,000   
900006  |00000000000008B|25,0000 |1,00    |0,000 |                                        |        |7,000   
900006  |00000000000008C|25,0000 |1,00    |0,000 |                                        |        |7,000   
900006  |00000000000485A|18,5000 |2,00    |6,547 |                                        |        |19,796  
906017  |000000000000004|56,0000 |1,00    |11,384|                                        |        |        
906040  |000000000000505|57,2780 |1,00    |0,000 |                                        |        |        
906040  |000000000000571|28,7190 |1,00    |0,000 |                                        |        |        
906108  |000000000000571|28,0000 |5,00    |3,760 |                                        |        |        
906112  |000000000000950|31,0000 |1,00    |-39,08|                                        |        |        
906123  |000000000000010|55,0000 |1,00    |-14,04|                                        |        |        
906126  |000000000000503|85,0000 |1,00    |-36,58|                                        |        |        
906126  |000000000000505|85,0000 |1,00    |-47,77|                                        |        |        
