Exemplo do produto cdigo 000000000000008 com 20 tabelas diferentes. Basta repetir ele 20 vezes, no campo controle coloca o codigo da tabela e no preo 1 o preo daquela tabela; 
dessa forma o produto pode ter infinitas tabelas

000000000000008|   1   |1.25    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   2   |2.25    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   3   |3.25    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   4   |4.25    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   5   |5.25    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   6   |6.25    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   7   |7.25    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   8   |8.25    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   9   |9.25    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   10  |10.25   |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   11  |11.25   |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   12  |12.25   |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   13  |13.25   |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   14  |14.25   |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   15  |15.25   |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   16  |16.25   |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   17  |17.25   |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   18  |18.25   |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   19  |19.25   |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
000000000000008|   20  |20.25   |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |0000    |               |               |               |               |               |               |              
