00000001|A VISTA C/ DESC. 1 D|-1.5    |0|1   |0|S|;1;2;3;4;                               |0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|1|10
00000004|A VISTA S/ DESC. 1 D|0       |0|1   |0|S|;1;2;                                   |0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|2|10
00000005|07/15/  /           |-0.5    |0|11  |0|S|;1;2;3;4;5;                             |0007|0015|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|1|15
00000002|A VISTA C/ DESC. 7 D|-1.5    |0|7   |0|S|;1;2;                                   |0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|2|10
00000007|35/  /  /           |0       |0|35  |0|S|;1;2;3;                                 |0035|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|2|15
00000003|28/  /  /           |0       |0|28  |0|S|;1;2;3;4;                               |0028|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|2|20
00000006|28/35/42/           |0       |0|35  |0|S|;1;2;3;4;                               |0028|0035|0042|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0|25
00000008|30/60/  /           |0       |0|45  |0|S|;1;2;3;4;                               |0030|0060|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0|30
00000009|30/45/  /           |0       |0|37  |0|S|;1;3;4;                                 |0030|0045|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0|30
00000014|45/  /  /           |0       |0|45  |0|S|;1;2;3;4;                               |0045|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|1|30
00000080|TROCA               |0       |0|1   |0|N|;1;2;3;4;                               |0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|2|0
00000082|FALTAS NA ENTREGA   |0       |0|1   |0|N|;1;2;3;4;                               |0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|2|0
00000070|BNDES               |2.5     |0|45  |0|N|;1;2;3;4;                               |0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|0000|1|0
